350W 12V 29A Alimentation à découpage AC/DC avec CE et RoHS
Taille de l'emballage par produit unitaire 25,00 cm * 15,00 cm * 7,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,940 kg Alimen;
Informations de base
Modèle NON. | S-350W-12V |
Tension d'entrée | 110-220V |
Mode de connexion | Alimentation à découpage en série |
Mode de démarrage | Alimentation à découpage auto-excitée |
Mode de régulation de tension | Type de modulation de largeur |
Système d'alimentation | Équipement de distribution électrique terminal |
Transmission d'énergie | Transmission unidirectionnelle |
Système de modulation | PWM |
Certificat | CE, RoHS |
Marque | Waouh |
Forfait transport | Carton |
spécification | 215*113*50MM |
Marque déposée | waouh |
Origine | Chine |
Code SH | 8504401400 |
Capacité de production | 40000/Mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 25,00 cm * 15,00 cm * 7,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,940 kgDescription du produit
350W 12V 29A Alimentation à découpage AC/DC avec CE et RoHS
Description du produit
Caractéristiques
1.Haute efficacité et bon prix
2. Filtre EMI intégré
Test de rodage à pleine charge de 3,100 %
4.Bas o
5.Protection : surcharge/surtension/court-circuit
6. GARANTIE À VIE
Caractéristiques
Modèle Spécification | S-350-5 | S-350-12 | S-350-24 | S-350-48 |
Tension continue | 5V | 12V | 24V | 48V |
Courant de sortie nominal | 50A | 29A | 14.6A | 7.3A |
Plage de courant de sortie | 0~50A | 0~29A | 0~14.6A | 0~7.3A |
Courant continu | 250W | 348W | 350.4W | 350.4W |
Plage de réglage de tension | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Tolérance de tension | ±2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Ondulation et bruit | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
Stabilité d'Internet | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Stabilité de la charge | ±0,1 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % |
Plage de tension alternative | Commutateur sélectionné 90~132VAC/170~264VAC 47~63Hz 254~370VDC | |||
Actuel | 6.5A/115V 4A/230V | |||
Efficacité | 77% | 81% | 83% | 85% |
Courant d'appel CA | 25A/115V 50A/230V | |||
Courant de fuite | <3,5 mA/240 VCA | |||
Surcharge | 105 % ~ 150 % Type : impulsion d'arrêt du hoquet Réinitialisation : récupération automatique | |||
Surtension | 115 % ~ 135 % | |||
5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 27.6-32.4V | 55.2-64.81V | |
Haute température | ERH3 ≥ 55°C Ventilateur allumé, ≤ 45°C Ventilateur éteint, ≥ 70°C, Couper la sortie (5~15V) | |||
Configuration du temps de maintien de la montée | 200 ms, 100 ms, 20 ms | |||
Vibration | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 min./1 cycle, période de 60 min, CHAQUE AXE | |||
Tenir la tension | Intervalle d'entrée et de sortie, 1,5 KVAC, Entrée et boîtier, 1,5 KVAC, Sortie et boîtier, 0,5 KVAC | |||
Résistance d'isolement | Intervalle d'entrée et de sortie, entrée et boîtier, sortie et boîtier, 500VAC/100M Ohms | |||
Coéfficent de température | ±0.03%/°C (0~50°C ) | |||
Température et humidité de travail | -10 °C~+60 °C, 20~90 % HR | |||
Température et humidité du magasin | -20 °C~+85 °C, 10~95 % HR | |||
Dimension globale | 215*113*50mm 17PCS/CARTON | |||
Lester | 0.94Kg | |||
Authentification CE EMC | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | |||
EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 | ||||
Authentification CE LVD | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |||
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | ||||
Authentification ROHS | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 | |||
EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 CEI62321:2008 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant