35W SMPS sortie unique AC 220V à DC 5V 12V 24V 36V 48V DC LED alimentation à découpage avec CE, RoHS (LRS-35)
Taille de l'emballage par produit unitaire 12,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,400 kg LRS-35;
Informations de base
Modèle NON. | LRS-35-5,LRS-35-12,LRS-35-15,LRS-35-24,LRS-35-36 |
Le type de sortie | Seul |
garantie | >2 ans |
Puissance de sortie | 1 - 50W |
Tension d'entrée | Gamme complète |
Mode de connexion | Alimentation à découpage en série |
Mode de démarrage | Alimentation à découpage auto-excitée |
Mode de régulation de tension | Type de modulation de fréquence |
Système d'alimentation | Équipement de distribution électrique terminal |
Transmission d'énergie | Transmission unidirectionnelle |
Système de modulation | PWM |
Certificat | CE, RoHS, CCC |
Marque | Winston |
Antistop | Changer de source d'alimentation |
Fabrication | La technologie allemande exquise |
Fabricant | Oui |
Dimensions | 99*82*30mm |
Lester | 0,3 kg |
Forfait transport | Boîte de carton standard d'exportation ou ODM |
spécification | CE, ROHS |
Marque déposée | Winston/OEM/Neutre |
Origine | Chine, Zhejiang, Wenzhou |
Code SH | 8504401990 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 12,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,400 kgDescription du produit
LRS-35-5V 12V 15V 24V 36V 48V Nouveau type 35W alimentation à découpage à sortie unique avec CE
1. ENTRÉE : 85-264 VAC 120-373 VDC
Approbation RoHS 2.CE
3.Taille : 99*82*30mm (L*W*H)
Garantie de 4,3 ans
MODÈLE | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 | |
SORTIR | Tension continue | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Courant nominal | 7a | 3A | 2.4A | 1.5A | 1A | 0.8A | |
Gamme actuelle | 0~7A | 0~3A | 0~2.4A | 0~1.5A | 0~1A | 0~0.8A | |
Puissance nominale | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38.4W | |
Ondulation et bruit | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
Voltange ADJ. Range | 4.5~ 5.5V | 10.2~ 13.8V | 13.5~ 18V | 21.6~ 28.8V | 32.4- 39.6V | 43.2~ 52.8V | |
Tolérance de tension | ±2,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | |
Régulation de ligne | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |
Régulation de charge | ±1,0 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |
Configuration, temps de montée | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC à pleine charge | ||||||
Temps d'attente | 30ms/230VAC 12ms/115VAC à pleine charge | ||||||
SAISIR | Plage de tension | 85~264VCA 120~373VCC | |||||
Gamme de fréquences | 47 ~ 63Hz | ||||||
Efficacité | 82% | 86% | 86% | 88% | 88% | 89% | |
Courant alternatif | 0,7 A/115 VCA 0,42 A/230 VCA | ||||||
Courant d'appel | DÉMARRAGE À FROID 45A/230VAC | ||||||
Courant de fuite | <0,75 mA/240 VCA | ||||||
PROTECTION | Surcharge | 110 ~ 150 % de puissance de sortie nominale | |||||
Type de protection : mode Hiccup, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut | |||||||
Surtension | 5.75~ 6.9V | 13.8~ 16.2V | 18.75~ 21.75V | 28.8~ 33.6V | 41.4~ 48.6V | 55.2~ 64.8V | |
Type de protection : Couper la tension o/p, rallumer pour récupérer | |||||||
ENVIRONNEMENT | Température de travail. | -20 ~ +70ºC (Reportez-vous à "Courbe de déclassement") | |||||
Humidité de travail | 20 ~ 90% HR sans condensation | ||||||
Température de stockage., Humidité | 40 ~ +85 , 10 ~ 95 % HR | ||||||
Coefficient Temp. | ±0.03%/ºC (0~50ºC) | ||||||
Vibration | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. chacun le long des axes X, Y, Z | ||||||
SÉCURITÉ & CEM | Les normes de sécurité | EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1 2 16 approuvé | |||||
Tenir la tension | I/PO/P : 3,0 KVAC I/P-FG : 2 KVAC S/P-FG : 1,25 KVAC | ||||||
Résistance d'isolement | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG : 100 M Ohms / 500 VCC / 25 / 70 % HR | ||||||
AUTRES | MTBF | 763,6 000 heures min. MIL-HDBK-217F (25ºC) | |||||
Dimension | 99*82*30mm (L*W*H) | ||||||
Emballage | 0,3 kg |
PS:If you can't find the exact type of your product.Please don't rush to go away.Contact me and your questions will be replied ASAP.Thank you for your time.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant