1u 48VDC 60A 3600W Télécom Chargeur de batterie Mode de commutation Alimentation CC
Vue d'ensemble Description du produit Sous-rack 19"/1U 48VDC/60A Alimentation à découpage Caractéristiques(1) Rack 19" d;
Informations de base
Modèle NON. | SPS60-48/SR4830 |
Mode de régulation de tension | Type de modulation de largeur |
Système d'alimentation | Équipement de distribution électrique terminal |
Transmission d'énergie | Transmission unidirectionnelle |
Système de modulation | PWM |
Certificat | CE, RoHS, ISO, CCC |
Marque | Puissance du jet |
Capacité du système | 60A/3600W |
Tension d'entrée du système | 90-300 VCA, 1 phase/3 fils |
Tension de sortie du système | 42-58 VCC |
Taille du système | 482*330*44mm |
Modèle de redresseur | 15A*2PCS |
Modèle de contrôleur | CAS-03 : RS232/RS485, LCD (ou CAS-02) |
Gestion de la batterie | Oui |
Distribution CC | Charge 1*60A |
Disjoncteur de batterie | 1*60A |
Forfait transport | Cartons |
spécification | CE, ISO |
Marque déposée | PUISSANCE DU JET |
Origine | Chine |
Code SH | 85044099 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
19"/1U subrack 48VDC/60A alimentation à découpage
Caractéristiques(1) Rack 19" de hauteur 1U(2) Capacité du système à partir de 60 A (3) La technique PFC offre un rendement élevé du système, une économie d'énergie et un facteur de puissance allant jusqu'à 0,99.(4) La technique intelligente de refroidissement par ventilateur offre de bonnes performances de refroidissement, un faible taux de défaillance et une grande fiabilité(5) Extension en ligne rapide des modules redresseurs grâce à l'échange à chaud(6) Redondance des modules redresseurs N+1
Spécifications techniques
Modèle | SPS60-48 |
Courant de sortie | 60A |
Puissance de sortie nominale | 3600W |
Tension de sortie nominale | 53,5 Vcc (42-58 Vcc) |
Entrée CA | |
Plage de tension d'entrée CA | 176~300Vac, 1phase/3fils (@ pleine charge) |
Fréquence d'entrée CA | 45 Hz ~ 65 Hz |
Facteur de puissance d'entrée CA | ≥0,99 |
Efficacité de transfert CA | 92 %, 96 % (facultatif) |
Protection contre la foudre d'entrée AC | CE |
Sortie CC | |
Plage de tension de sortie | 42~58 Vcc |
Part actuelle | ±5 % |
Régulation de charge | ≤0,5 % |
Régulation de tension | ≤0.1% |
Environnement | |
Température de fonctionnement | (-20 à 50°C) (Plage de température du redresseur : -45°C à 75°C) |
Humidité relative | 5 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation |
Configuration | |
Module redresseur | 2*30A |
Manette | 1*CAS-03 (ou CAS-02) |
Distribution CC | 1pc * 60A |
Relais d'alarme | 4 pièces |
Autres | |
Standard | UL60950/EN60950, EN55022, RoHS |
Communication | LAN/RS232/RS485 |
Dimensions (mm) | 482*330*44 (armoire) |
Profil de l'entreprise
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant