Acrel Agf-Ae-D/200 monophasé 2 canaux 3 fils Compteur d'énergie solaire avec certificat ANSI UL
Description du produit AGF-AE-D/200 compteur d'énergie monophasé à 3 fils avec UL pour onduleur hors réseau GénéralAGF-A;
Informations de base
Modèle NON. | AGF-AE-D/200 |
Signal mesuré | Pic d'impulsion |
Taper | Compteur d'énergie |
Certificat | RoHS, ISO, CE, ANSI UL |
Personnalisé | Non personnalisé |
Nom du produit | Compteur de puissance pour système solaire PV |
Marque | ODM OEM |
Tension nominale | CA 120V/208V, 240V(88%~110%) |
Courant nominal | CA 200A |
Fréquence nominale | 60Hz |
Communication | RS485, protocole Sunspec |
Application | Monophasé 2 canaux 3 fils |
Forfait transport | Porte-clés Shanghai |
spécification | 74,5*54,5*39 millimètres |
Marque déposée | ACREL |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000PCS/par mois |
Description du produit
Compteur d'énergie monophasé à 3 fils AGF-AE-D/200 avec UL pour onduleur hors réseau
GeneralAGF-AE-D/200 compteur d'énergie monophasé 2 canaux 3 fils est câblé à l'onduleur. Si l'onduleur a un compteur de niveau de revenu intégré (RGM), un compteur externe sur le même bus peut être câblé comme RGM. Il est avec RS485, protocole SunSpec. Ce compteur d'énergie monophasé 2 canaux principalement utilisé dans les onduleurs appliqués en Australie, en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres régions avec un système monophasé à 3 fils. FonctionFonctions et paramètres de l'AGF-AE-D/200
*monophasé 2 canaux 3 fils*Tension nominale AC 120V/208V,240V(88%~110%)*Courant nominal : AC 200A*Fréquence nominale :60HZ*Communication :RS485, protocole SunSpec*UL1741 installé dans la sortie des onduleurs,convertisseurs,contrôleurs et équipement du système d'interconnexion pour une utilisation avec des ressources énergétiques distribuéesParamètres techniquesService électrique de compteur | Unités | ||
AGF-AE-D/100 | AGF-AE-D/200 | ||
Tension nominale-ligne à N | 120 | V | |
Tension nominale de ligne à ligne | 208/240 | V | |
Plage de tension étendue | 88 % ~ 110 % | ||
Fréquence CA | 60 | hertz | |
Grilles prises en charge | L1/L2/N/PE | ||
Consommation d'énergie | 1.2 | O | |
Communication | |||
Interfaces de communication du compteur | RS 485 | ||
Temps de réponse | ≤1 | S | |
Précision du compteur | |||
Courant efficace nominal | 100 | 200 | UN |
1 % à 100 % du courant du TC | ±0,5 | ±1 | % |
Transformateurs de courant | |||
Nombre de transformateurs de courant fournis | 2 | ||
Dimensions | ID:15 OD:35 | 70,5 × 54,5 × 39 (H × L × P) | millimètre |
Conformité aux normes | |||
Sécurité | UL1741 | ||
Spécifications d'installation | |||
Dimensions (H×L×P) | 54,1 × 87,8 × 52 | millimètre | |
Lester | 0,2 | kg | |
Plage de températures de fonctionnement | -30~55 | C | |
Humidité relative (sans condensation) | 5 - 90 | % | |
Type de montage | Rail DIN, 35 mm |
Certificat
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant