Fournisseur chinois DN15 à DN500 sans fil prépayé R400 AMR M-Bus/Lora compteur d'eau à ultrasons numérique intelligent
Informations de base
Modèle NON. | LXU-15-40 |
Température moyenne | Eau froide |
Mesure de niveau | B |
Instructions de compteur | Numérique |
Diamètre nominal | 15-40 |
Application | Civil |
Principe | Vitesse du compteur d'eau |
Moyenne pression | Compteur d'eau général |
Environnement de travail | Compteur d'eau sèche |
Structure | Traditionnel |
garantie | 5 années |
Forfait transport | Carton d'exportation |
spécification | Corps en laiton, connecteurs en laiton |
Marque déposée | FEO |
Origine | Ningbo, Chine |
Code SH | 9028201000 |
Capacité de production | 100 000/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 50.00cm * 30.00cm * 25.00cm Poids brut par produit unitaire 16.000kgDescription du produit
Compteur d'eau intelligent à ultrasons mesurant la consommation d'eau dans les ménages, les immeubles d'habitation et les petites propriétés commerciales
1. DN15-DN40
2. Communication : M-BUS, RS-485, sortie d'impulsion, LoRaWAN, LoRa
3. R100/R160
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Article | Paramètre |
Type de compteur | Compteur d'eau à ultrasons |
Diamètre nominal (mm) | DN15~DN40 |
Q3/Q1 | R100/R160 |
Milieu mesuré | Eau, liquide homogène, et rempli de tuyaux calibrés. |
Classe de précision | Classe 2 |
Classe de pression d'eau | 1.6MAP (16 bars) |
Classe de perte de charge | Ap40 |
Classe de température | T50 |
Position d'installation | H/V |
La classe de sensibilité de l'installation | U10/D5 |
Classe électromagnétique | E1 |
Classe environnementale | C |
Appuyez sur la touche | Clé à induction magnétique |
Types de dispositif indicateur | LCD : 9 chiffres, 0~99999.9999m³ |
Contenu des menus | Débit instantané (m3/h), débit cumulé (m3), détection écran, adresse table, temps de travail cumulé (h), date (année/mois/jour), calibre, version logiciel |
Interface de Communication | Photo-électrique |
Source d'énergie | Batterie au lithium ER26500 (remplaçable) |
Tension et capacité de la batterie | 3.6V, 8500mAh |
Durée de vie | 10 années. |
Code IP | IP68 |
Température de stockage | -25ºC~+55ºC |
Longueur de câble | 1,0 m |
DONNÉES TECHNIQUES PRINCIPALES
Taille du compteur Dia DN (mm) | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
m3/h | ||||
DN15 | 2.5 | 0,016 | 0,01 | 3.125 |
DN20 | 4 | 0,0256 | 0,016 | 5 |
DN25 | 6.3 | 0,0403 | 0,0252 | 7.875 |
DN32 | dix | 0,064 | 0,04 | 12.5 |
DN40 | 16 | 0,1024 | 0,064 | 20 |
DIMENSIONS ET POIDS
Taille du compteur Dia DN (mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
Filetage de connexion (D) | G¾B | G1B | G1¼B | G1½B | G2B |
L(mm) | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 |
L1(mm) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
Hmm) | 95 | 96,5 | 107 | 110 | 115 |
W(mm) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |