Dac7321c-CT rail DIN sans fil avec compteur d'énergie intelligent électronique CT
Informations de base
Modèle NON. | DAC7321C-CT |
Service après-vente | Dans un délai d'un an Remplacer par un nouveau |
garantie | 3 années |
Afficher | Numérique |
Installation | CA |
Usage | Compteur d'Énergie Multifonctionnel , Compteur de Wattheure , Compteur pour l'Industrie et la Maison , Compteur d'Énergie Électrique Standard , Compteur à Prépaiement , Compteur d'Énergie Réactive , Compteurs de Wattheure Multi-taux , Compteur de Puissance Maximale |
Équipement électrique | Triphasé Quatre fils |
Théorie | Compteur électronique |
Connexion du wattmètre | Terminal |
Signal mesuré | Pic d'impulsion |
Taper | Wattmètre |
Certificat | RoHS, OIN, CE |
Personnalisé | Personnalisé |
Numéro de modèle | Dac7321c-CT |
Tension associée | 3*110/190V ou 230/400V CA |
Courant de taux (Ib) | 5A |
Communication | Wifi |
Connecter | CA |
Type de mesure | 3p4w |
Constante d'impulsion | Par impulsion égale à 0,001/0,01/0,1/1 Kwh/Kvarh |
Température de fonctionnement | ′-25 à +55ºC |
Émissions d'harmoniques | CEI 61000-3-2 |
Degré de protection IP | 10 Hz à 150 Hz, CEI 60068-2-6 |
Largeur d'impulsion | 60/100/200 millisecondes (configurable) |
Autre Fonction-2 | avec transformateur |
Autre Fonction-3 | Télécommande |
Forfait transport | Carton de papier + palettes |
spécification | 98*126*80 millimètres |
Marque déposée | KHOCA |
Origine | Zhejiang Chine |
Code SH | 9028301400 |
Capacité de production | 1000000 pièces/an |
Description du produit
SÉRIE DAC7300-CTApplication
Le compteur est conçu pour mesurer l'énergie active CA triphasée à quatre fils comme les applications résidentielles, utilitaires et industrielles. Il s'agit d'un compteur à longue durée de vie avec l'avantage d'une stabilité élevée, d'une capacité de surcharge élevée, d'une faible perte de puissance et d'un petit volume.
Caractère des produits
1. Type d'accès au transformateur de courant, prise en charge du transformateur de courant de sortie 5A/1A 2. Largeur standard à 7 modules, installation sur rail de type TH35-7.5 3. Mesure de paramètres multifonctions, fournissant la tension, le courant, la puissance active, la puissance réactive, la puissance apparente, le facteur de puissance, l'angle de phase, etc.4. Prend en charge le comptage bidirectionnel de l'énergie électrique, fournit des statistiques mensuelles de consommation d'électricité pour les 12 derniers mois et des statistiques quotidiennes de consommation d'électricité pour les 31 derniers jours5. Relais intégré, prise en charge de la télécommande et du contrôle de gestion prépayé, fournissant les derniers enregistrements d'opération 50 fois, 10 enregistrements d'événements SOE6. Prend en charge la surveillance des paramètres de consommation d'énergie et la fonction d'alarme7. Prend en charge le WIFI, LoRa, NB-IoT, 4G etc. voie de communication sans fil8. Prend en charge 1 sortie d'impulsion passive, 1 communication RS485
Paramètres techniques
Modèle | DAC7321C/DAC7320C/DAC7321C-CT/DAC7320C-CT | |
Caractéristiques électriques | Tension nominale (Un) | 3*110/190V ou 230/400V CA |
Tension de fonctionnement | LN : 85 à 275 V CA ; LL : 85 à 480 V CA | |
Capacité de surcharge de tension | 2*Un pendant 1 seconde | |
Courant de taux (Ib) | 5A | |
Courant maximal(Imax) | 6A | |
Courant opérationnel | 0,1 % Ib à Imax | |
CT1 (primaire) | 1 à 9999 A | |
Impédance du circuit de mesure de courant | <0,01 ohm | |
Capacité de surcharge du courant | 20*Imax pendant 0,5 seconde | |
Gamme de fréquence opérationnelle | 45 - 65Hz | |
Consommation d'énergie | <2W/10VA | |
Constante d'impulsion | 1000 imp/kWh | |
Afficher | LCD avec rétroéclairage | |
Lecture maximale de l'énergie | 99999999 kWh/kVarh | |
Type de mesure | Triphasé à quatre fils | |
Précision de mesure | Tension, Courant | ±0,5 % |
Puissance active | ±0,5 % | |
Puissance réactive | ±2,0 % | |
Puissance apparente | ±1,0 % | |
Énergie active | ±0,5 % | |
Énergie réactive | ±2,0 % | |
Facteur de puissance | ±1,0 % | |
Fréquence | ±0,2 % | |
Caractéristiques environnementales | Température de fonctionnement | -25 à +55ºC |
Température de stockage | -40 à +80ºC | |
Humidité | < 90 %, sans condensation | |
Degré de pollution | 2 | |
Altitude | Jusqu'à 2000m | |
Vibration | 10 Hz à 150 Hz, CEI 60068-2-6 | |
Degré de protection IP | Conçu pour l'affichage avant IP51, le corps du compteur IP30 | |
Caractéristiques électromagnétiques | Décharge électrostatique | ±8 kV (décharge de contact), ±15 kV (décharge d'air) ; Niveau 4, selon CEI 61000-4-2 |
Immunité aux champs rayonnés | 10V/m,80 - 2000MHz ; Niveau 3, selon CEI 61000-4-3 | |
Immunité aux transitoires électriques rapides | ±4 kV ; Niveau 4, selon CEI 61000-4-4 | |
Immunité aux surtensions | ±4 kV ; Niveau 4, selon CEI 61000-4-5 | |
Immunité aux perturbations conduites | 10 V, 0,15 - 80 MHz ; Niveau 3, selon CEI 61000-4-6 | |
Immunité aux champs magnétiques | CEI 61000-4-8 | |
Immunité aux creux de tension | CEI 61000-4-11 | |
Émissions rayonnées | Classe B, selon EN55011 | |
Émissions conduites | Classe B, selon EN55011 | |
Émissions d'harmoniques | CEI 61000-3-2 | |
Sécurité | Catégorie de surtension | CAT III, selon CEI 61010-1 |
Catégorie de mesure | CAT III, selon CEI 61010-1 | |
Isolation | Test de tension AC : 4 kV pendant 1 minute | |
Test de tension d'impulsion : 6 kV - forme d'onde 1,2/50 µS | ||
Classe de protection | II, selon CEI 61010-1 | |
Communication | Interfaces standard et protocoles | RS485 2 fils, Modbus RTUEn option : Mbus |
Taux de construction | 1200 à 9600 bps, la valeur par défaut est 9600 bps | |
Bit de parité | Aucun, Pair, Impair, la valeur par défaut est Aucun | |
Bit d'arrêt | 1 ou 2, la valeur par défaut est 1 | |
Temps de réponse | <100 ms | |
Mode transmission | semi-duplex | |
Portée d'émission | Jusqu'à 1000m | |
Max. Chargement d'autobus | 32 pièces | |
Communications sans fil | Types pouvant être pris en charge | WIFI, LoRa, NB-IoT, 4G |
Sortie d'impulsion | Type d'interface | Optocoupleur à collecteur ouvert |
Constante d'impulsion | Par impulsion égale à 0,001/0,01/0,1/1 kWh/kvarh (configurable) | |
Largeur d'impulsion | 60/100/200 millisecondes (configurable), la valeur par défaut est 100 millisecondes | |
Type de sortie d'impulsion | Importation/exportation/énergie active totale, Importation/exportation/énergie réactive totale (configurable) | |
Classe | Classe A, selon CEI 62053-31 | |
Tension d'entrée | 5 à 27 Vcc | |
Sortie relais | Taper | relais électromagnétique |
Fréquence de sortie | 10 Hz maximum | |
Courant de commutation | 250 V CA à 3,0 A, 100 000 cycles |
Profil de l'entreprise
Zhejiang Xinghao Technology, fondée en 2009, est un fabricant de wattmètres et un fournisseur de solutions de gestion de l'énergie en Chine. L'entreprise se spécialise dans la recherche et le développement, la production et la vente d'une gamme complète de produits de gestion de l'énergie, notamment : Compteurs d'électricité (réguliers et prépayés) ; Systèmes de surveillance de l'alimentation ; Transformateurs intelligents et équipements de communication Internet des objets, entre autres.Avec une culture centrée sur la R&D et un leadership fort, notre équipe a développé plus de 30 IPS depuis 2019, y compris des brevets, des solutions d'alimentation intelligentes et des logiciels propriétaires. En guise d'attestation, notre entreprise a été reconnue par le gouvernement provincial comme une petite et moyenne entreprise (PME) nationale de haute technologie - un statut décerné aux PME ayant le plus haut potentiel d'innovation. Nous comprenons l'importance de fournir des produits de qualité constante à nos précieux clients. À cette fin, nous avons construit notre laboratoire d'ingénierie et d'essais interne, et avons développé un système holistique de contrôle de la qualité et de gestion des risques pour garantir l'excellence en ingénierie. De plus, notre processus de fabrication respecte les normes ISO-9001. Nous entretenons une relation à long terme avec des laboratoires de renommée internationale, nos produits ont été certifiés par CE, MID (directive européenne sur la mesure des appareils), UL, KEMA, RoHS, etc. Depuis 2009, nous avons développé une gamme complète de produits, comprenant des compteurs d'énergie AC/DC monophasés, triphasés, des analyseurs de puissance numériques, des collecteurs de données, des systèmes de lecture automatique des compteurs, des systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie et d'autres solutions personnalisées. Au fil des ans, nous avons fourni des produits et des services de haute qualité à nos clients et établi de bonnes relations avec des clients dans plus de 50 pays et régions au pays et à l'étranger. En tant que fournisseur de produits et de solutions de confiance, Xinghao Technology propose non seulement la gamme de produits et de services existants, mais également des solutions personnalisées pour répondre à tous vos besoins.
Certificat
EMBALLER
Nos emballages standards, emballages personnalisés disponibles sur demande.
FAQ
Q1 : Si je suis intéressé par votre compteur de puissance triphasé à LED, quand puis-je recevoir vos devis et des informations détaillées après l'envoi de la demande initiale ?
R : Nous nous efforcerons de répondre à toutes les demandes dans les 24 heures.
Q2 : Puis-je obtenir un échantillon pour tester et vérifier la qualité avant de passer une commande ?
R : Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits et heureux de fournir des échantillons pour votre examen. S'il vous plaît envoyez-nous une demande!
Q3 : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
R : Nous sommes un fabricant doté de solides capacités de R&D en interne. Nous offrons une gamme complète de services allant de la conception de la fabrication à la logistique d'exportation.
Q4 : Quelle est la couverture de la garantie pour vos compteurs de pleine puissance triphasés à LED ?
R : Nous offrons une garantie de trois ans à nos clients.
Q5 : Pourriez-vous utiliser notre logo sur les produits ?
A: Nous sommes heureux de fournir un tel service. Le prix réel dépendra de la quantité que vous commandez. Veuillez envoyer une demande pour plus de détails.