Mode de commutation d'affichage numérique Alimentation AC/DC Moteur DC-DC Alimentation stabilisée avec contrôle externe/RS485 pour laboratoire
IPS-ATD30100 ALIMENTATION 30V 100A 3000W AC DC;
Informations de base
Modèle NON. | IPS-ATD30100 |
Tension d'entrée | 220V |
Mode de connexion | Alimentation à découpage parallèle |
Mode de démarrage | Alimentation à découpage auto-excitée |
Mode de régulation de tension | Type de modulation de fréquence |
Système d'alimentation | Équipement de distribution électrique terminal |
Transmission d'énergie | Transmission unidirectionnelle |
Système de modulation | SMPS |
Certificat | CE |
Marque | Idéalplusing |
Tension de sortie | 0.3~30VDC |
Courant de sortie | 1~100A |
Maximum d'énergie | 3000W |
FEO | Soutien |
ODM | Soutien |
Taille | 430*350*88mm |
Poids net | 9 kg |
Poids brut | 11 kg |
Forfait transport | Carton |
spécification | 30VDC 100A 3000W |
Marque déposée | IDÉAL PLUS |
Origine | Chine |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
IPS-ATD30100 ALIMENTATION 30V 100A 3000W AC DC- ENTRÉE CA : monophasé 220 VAC ± 15 % 50/60 HZ
- SORTIE CC : 3~300VDC, 1~100A
- Puissance maximale : 3 000 W
- Taille de la machine : 430(L)*350(W)*88(H)MM
- Taille de l'emballage : 505(L)*502(W)*190(H)MM
- NO : 9 KG, GW : 11 KG
Marque | IDÉAL PLUS |
Modèle | IPS-ATD30100 |
Tension d'entrée | 1 Phase 220VAC±15%, 50Hz/60Hz |
Tension/courant de sortie | 0.3 ~ 30VDC, valeur du stabilisateur. 1 % à 100 % réglable 1 ~ 100 A, valeur de courant constant. 1% à 100% réglable |
Puissance de sortie | 3000W |
Taux de régulation de la tension de la source | ≤0,5 % |
Régulation de charge | Tension du stabilisateur ≤1 % ; Courant constant≤2 % |
Précision d'affichage de la tension | + 1,2 % |
Précision d'affichage actuelle | + 1,5 % |
Afficher le formulaire | 0,000 à 9999 |
Dépassement de la tension de sortie | ≤2% de la sortie maximale |
Température de fonctionnement | (-20~45)ºC |
Protection contre la surchauffe | 75 ~ 85 degrés |
Mode de dissipation thermique/mode de refroidissement | Dissipation thermique du ventilateur |
Tension d'ondulation | Vpp≤2 % |
Efficacité | ≥86% |
Temps de réglage de la tension de sortie | ≤3S |
protection | Basse tension, surtension, surintensité, court-circuit, surchauffe Protection |
Force d'isolation | Entrée-sortie : AC1500V, 10mA, 1 minutes ; Entrée - coque de la machine : AC1500V, 10mA, 1 minutes ; Sortie - coque : AC1500V, 10mA, 1 minutes |
La resistance d'isolement | Entrée-Sortie ≥20MΩ;Entrée-Sortie ≥20MΩ;Entrée-Sortie ≥20MΩ. |
MTTF | ≥50000h |
FONCTION PERSONNALISER | |
Fonction de télécommande (option) | Tension et courant de sortie de contrôle de signal analogique 0-5Vdc /0-10Vdc |
Signal analogique 0-5Vdc / 0-10Vdc pour relire la tension et le courant de sortie | |
0-5Vdc /0-10Vdc analogique Signal de commutation pour contrôler la sortie ON/OFF | |
Tension et courant de sortie de contrôle de signal analogique 4-20mA | |
Contrôle du port de communication RS232/RS485 par ordinateur | |
Dimension machine/paquet | L430*W330*H88(MM)/L505*W502*H1(MM) |
Poids net poids brut | 9KG/11KG |
Mode tension/courant réglable | Type de bouton et type de frappe pour l'option |
Couleur | Gris |
Article NON | ModèleIPS-ATD | DimensionMM | ENTRÉE CA VCA | DC OutputVolts VDC | Ampères de sortieAMP | Puissance de sortie WATT | NWKG | GWKG |
#145 | IPS-ATD10300 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 10 VCC | 300A | 3000W | 9KG | 11KG |
#146 | IPS-ATD30100 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 30 VCC | 100A | 3000W | 9KG | 11KG |
#147 | IPS-ATD4075 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 40VDC | 75A | 3000W | 9KG | 11KG |
#148 | IPS-ATD5060 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 50VDC | 60A | 3000W | 9KG | 11KG |
#149 | IPS-ATD6050 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 60 VCC | 50A | 3000W | 9KG | 11KG |
#150 | IPS-ATD7540 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 75 VCC | 40A | 3000W | 9KG | 11KG |
#151 | IPS-ATD10030 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 100 Vcc | 30A | 3000W | 9KG | 11KG |
#152 | IPS-ATD15020 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 150 VCC | 20A | 3000W | 9KG | 11KG |
#153 | IPS-ATD12512 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 250 VCC | 12A | 3000W | 9KG | 11KG |
#154 | IPS-ATD30010 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 300 VCC | 10A | 3000W | 9KG | 11KG |
#155 | IPS-ATD5006 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 500 VCC | 6A | 3000W | 9KG | 11KG |
#156 | IPS-ATD6005 | 430*350*88 | 1PH 220VAC±15% | 600 Vcc | 5A | 3000W | 9KG | 11KG |
#157 | IPS-ATD10003 | 430*376*88 | 1PH 220VAC±15% | 1000 VCC | 2a | 2000W | 18KG | 20KG |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant