Lrs-200-24 200W 24VDC Alimentation à découpage industrielle régulière
LRS-200-24 200W 24VDC Mode de commutation industriel régulier Alimentation 200W Alimentation à découpage à sortie unique;
Informations de base
Modèle NON. | LRS-200-24 |
Le type de sortie | Seul |
garantie | 2 années |
Puissance de sortie | 101 - 200W |
Tension d'entrée | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC Sélectionné par le commutateur 254 |
Mode de connexion | Alimentation à découpage en série |
Mode de démarrage | Alimentation à découpage auto-excitée |
Mode de régulation de tension | Type de modulation de largeur |
Système d'alimentation | Équipement de distribution électrique terminal |
Transmission d'énergie | Transmission unidirectionnelle |
Système de modulation | PWM |
Certificat | CE, RoHS, ISO, CCC |
Marque | Leyu |
Lester | 0,66 kg |
Gamme de fréquences | 47-63Hz |
Efficacité | 89,5 % |
protection | Court-circuit/surcharge/surtension/surchauffe |
Tension de sortie | 24V |
Courant de sortie | 8.8A |
Forfait transport | 15PCS/Carton/10.9kg/0.78cuft |
spécification | taille : 215*115*30mm (L*W*H) |
Marque déposée | Leyu |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 8504401400 |
Capacité de production | 6000 pièces/mois |
Description du produit
LRS-200-24 200W 24VDC Alimentation à découpage industrielle régulièreAlimentation à découpage à sortie unique 200 W série LRS-200
Caractéristiques:
1. Entrée CA universelle/gamme complète
2. Résister à une entrée de surtension de 300 VCA pendant 5 secondes
3. Protections : court-circuit/surcharge/surtension
4. Refroidissement par convection à air libre
5. Indicateur LED pour la mise sous tension
Test de rodage à pleine charge de 6,100 %
7. Température de fonctionnement élevée jusqu'à 70 °C
8.Haute efficacité, longue durée de vie et haute fiabilité
9,2 ans de garantie
10. Plus efficace, plus fin, moins de consommation à vide que les anciennes séries
Série de modèles :
LRS-35 / LRS-50 / LRS-75 / LRS-100 / LRS-150 / LRS-200 / LRS-350
SPÉCIFICATION | ||||||||||||||
SORTIR | ||||||||||||||
Modèle | LRS-200-3.3 | LRS-200-5 | LRS-200-12 | LRS-200-15 | LRS-200-24 | LRS-200-36 | LRS-200-48 | |||||||
Tension continue | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |||||||
Courant nominal | 40A | 40A | 17A | 14A | 8.8A | 5.9A | 4.4A | |||||||
Gamme actuelle | 0~40A | 0~40A | 0~17A | 0~14A | 0~8.8A | 0~5.9A | 0~4.4A | |||||||
Puissance nominale | 132W | 200W | 204W | 210W | 211.2W | 212.4W | 211.2W | |||||||
Ondulation et bruit | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |||||||
Réglage de la tension Gamme | 2.97~3.6V | 4.5 ~ 5.5V | 10.2~13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V | |||||||
Tolérance de tension | ±3,0 % | ±3,0 % | ±1,5 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | |||||||
Régulation de ligne | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |||||||
Régulation de charge | ±2,5 % | ±2,0 % | ±1,0 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |||||||
Configuration, temps de montée | 1300ms, 50ms/230VAC 1300ms, 50ms/115VAC à pleine charge | |||||||||||||
Temps d'attente | 16ms/230VAC 12ms/115VAC à pleine charge | |||||||||||||
SAISIR | ||||||||||||||
Plage de tension | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC sélectionné par interrupteur 254 ~ 370VDC (interrupteur sur 230VAC) | |||||||||||||
Gamme de fréquences | 47 ~ 63Hz | |||||||||||||
Efficacité | 83% | 87% | 87,50% | 88% | 89,50 % | 89,50 % | 90% | |||||||
Courant alternatif | 4A/115VAC 2.2A/230VAC | |||||||||||||
Courant d'appel | Démarrage à froid 60A/115VAC 60A/230VAC | |||||||||||||
Courant de fuite | <2mA / 240VAC | |||||||||||||
PROTECTION | ||||||||||||||
Surcharge | 110 ~ 140 % de puissance de sortie nominale | |||||||||||||
Type de protection : mode Hiccup, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut | ||||||||||||||
Surtension | 3.8~4.45V | 5.75~6.75V | 13.8~16.2V | 18~21V | 28.8~33.6V | 41.4~46.8V | 55.2~64.8V | |||||||
Type de protection : mode Hiccup, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut | ||||||||||||||
Au cours de la température | Mode Hiccup, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut | |||||||||||||
ENVIRONNEMENT | ||||||||||||||
Température de travail. | -25 ~ +70ºC (Reportez-vous à la "courbe de déclassement") | |||||||||||||
Humidité de travail | 20 ~ 90% HR sans condensation | |||||||||||||
Température de stockage, humidité | -40 ~ +85ºC, 10 ~ 95% HR | |||||||||||||
Temp. Coefficient | ±0.03%/ºC (0 ~ 50ºC) | |||||||||||||
Vibration | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. chacun le long des axes X, Y, Z | |||||||||||||
SÉCURITÉ | ||||||||||||||
Les normes de sécurité | Approuvé UL60950-1 | |||||||||||||
Tension de tenue | I/PO/P : 3 KVAC I/P-FG : 2 KVAC O/P-FG : 0,5 KVAC | |||||||||||||
Résistance d'isolement | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG : 100 M Ohms / 500 VCC / 25 ºC / 70 % HR | |||||||||||||
AUTRES | ||||||||||||||
Dimension | 215*115*30mm (L*W*H) | |||||||||||||
Lester | 0.66Kg | |||||||||||||
Emballage | 15pcs/carton/10.9kg/0.78CUFT |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant