Numérique Mécanique Magnétique Électromagnétique Acide Liquide Ultrasonique Diesel Carburant Vortex Masse Gaz Air Irrigation Débitmètre Mer Déchets Agriculture Eau
Taille de l'emballage par produit unitaire 15,00 cm * 13,00 cm * 10,00 cm Poids brut par produit unitaire 1,500 kg Param;
Informations de base
Modèle NON. | QT-L01 |
Capteur | Brancher |
Application | Irrigation |
Taper | Débitmètre à impact |
Médias de mesure | Liquide |
Principe de mesure | Mécanique |
Objet de mesure | Canalisation fermée |
Marque déposée | PROFOND |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 15,00 cm * 13,00 cm * 10,00 cm Poids brut par produit unitaire 1,500 kgDescription du produit
Paramètres du produitModèle | calibre | section d'écoulement |
QT-L01-25 | DN25 | 20-280L/min |
QT-L01-32 | DN32 | 40-460L/minute |
QT-L01-40 | DN40 | 50-750L/min |
QT-L01-50 | DN50 | 60-1160L/minute |
QT-L01-65 | DN65 | 80-1980L/minute |
QT-L01-80 | DN80 | 100-3000L/min |
La programmation de l'irrigation est le processus utilisé par les irrigants pour déterminer la fréquence et la durée correctes d'arrosage des cultures. Cela implique de comprendre, d'appliquer, puis de surveiller et de contrôler les instruments nécessaires tels que les capteurs d'humidité du sol, les pluviomètres et les débitmètres pour assurer une utilisation efficace de l'eau dans la production agricole. Cela minimise le gaspillage d'eau et favorise la conservation de l'eau tout en maximisant la santé et les rendements des cultures. Les bonnes pratiques de planification de l'irrigation incluent la connaissance de la quantité d'eau appliquée à chaque champ. Un débitmètre correctement sélectionné et installé mesure avec précision la quantité de volume d'eau appliquée. Un débitmètre précis est un outil essentiel pour pratiquer une bonne planification de l'irrigation.
Dans notre système d'irrigation, la vanne fonctionne avec le débitmètre pour fournir une solution de mesure précise de l'eau.
Diamètre nominal | Vitesse d'écoulement(m/s) | |||||||||
0,01 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4.00 | 5,00 | 10.00 | |
Débit(m3/h) | ||||||||||
25 | 0,01767 | 0,17572 | 0,53014 | 0,88357 | 1.76715 | 3.53429 | 5.301447.06858 | 7.06858 | 8.83573 | 17.6715 |
32 | 0,02895 | 0,28953 | 0,86859 | 1.44765 | 2.89529 | 5.79058 | 8.68588 | 11.5812 | 14.4765 | 28.9529 |
40 | 0,04524 | 0,45239 | 1.35717 | 2.26195 | 4.52389 | 9.04779 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 45.2389 |
50 | 0,7069 | 0,70687 | 2.12058 | 3.53429 | 7.06858 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 70.6858 |
65 | 0,11945 | 1.19459 | 3.58377 | 5.97295 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 119.459 |
80 | 0,18296 | 1.80956 | 5.42867 | 9.04779 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3828 | 90.4779 | 180.956 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant